来源: 发布时间:2016-09-27 浏览次数:103
为营造我院良好的学习氛围、鼓励我院研究生积极从事科学研究,学院特举办“bet356亚洲版体育官网第六届文献综述大赛”。经过各专业老师初评、复评,现将获奖情况公布如下:
等级 | 姓名 | 综述题目 | 初评成绩 | 复评成绩 | 平均分 |
一等奖 | 罗杰 | Advances in Influenza A Virus NS1 Protein | 91.5 | 88.00 | 89.75 |
陈玉明 | IBDV的分子生物学研究进展 | 90 | 86.33 | 88.17 | |
二等奖 | 温素彦 | 细胞悬浮培养技术在家禽病毒培养中的应用 | 90 | 85.67 | 87.83 |
陈杨一骏 | 浅谈禽白血病的防控与检测技术 | 89 | 84.33 | 86.67 | |
朱娇娇 | 新病原的鉴定新技术 | 87.5 | 85.67 | 86.58 | |
李冰 | 宿主清除病毒感染的机制 | 87 | 85.67 | 86.33 | |
三等奖 | 焦臣鹏 | 猪流行性腹泻病毒基因组及其诊断和疫苗研究进展 | 89 | 83.33 | 86.17 |
曾伟杰 | Advances in Reverse Genetics Technology of Influenza A Virus | 85 | 85.67 | 85.33 | |
吴柳燕 | 线粒体自噬的研究进展 | 86.5 | 83.33 | 84.92 | |
薛森仁 | 载体药物递送系统应用研究进展 | 85.5 | 83.67 | 84.58 | |
优秀奖 | 罗蔼剑 | 我国马鼻肺炎流行现状分析及防治建议 | 85.5 | 82.33 | 83.92 |
李淑敏 | 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌的分子流行病学及其对β-内酰胺类耐药机制的研究进展 | 83 | 82.33 | 82.67 | |
李洁 | 伊维菌素在动物体内的药动学研究进展 | 84 | 81.33 | 82.67 | |
吴玉枝 | 头孢喹肟的药动学研究进展 | 84 | 80.33 | 82.17 | |
白霖 | 紫锥菊研究进展 | 82.5 | 80.33 | 81.42 | |
方志浩 | 精神分裂症模型猴构建研究进展 | 82.5 | 79.67 | 81.08 |
学院届时将举行颁奖仪式或直接颁发奖金、奖品,希望同学们再接再厉,不断取得进步。
bet356亚洲版体育官网
2016年9月27日