来源:bet356亚洲版体育官网 发布时间:2018-03-14 浏览次数:2422
根据学校关于2018年转专业的通知要求,经学生申请、转出学院审核、bet356亚洲版体育官网面试,经学院转专业领导小组研究,拟同意卢斯雅等36人同学转入bet356亚洲版体育官网,现将拟录取学生名单予以公示:
bet356亚洲版体育官网2018年转专业拟录取名单 | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 原专业 | 转入专业 |
1 | 201620020114 | 卢斯雅 | 女 | 动物药学 | 动物医学 |
2 | 201614090106 | 胡潇予 | 女 | 植物保护 | 动物医学 |
3 | 201614090321 | 王一晗 | 女 | 植物保护 | 动物医学 |
4 | 201618150310 | 廖旖琪 | 女 | 木材科学与工程 | 动物医学 |
5 | 201619040101 | 曾垠涛 | 男 | 蚕学 | 动物医学 |
6 | 201619080629 | 周楚力 | 男 | 动物科学 | 动物医学 |
7 | 201620020112 | 李雅宾 | 女 | 动物医学 | 动物药学 |
8 | 201712110112 | 刘茵琳 | 女 | 材料科学与工程 | 动物医学 |
9 | 201719080125 | 邬雨倩 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
10 | 201719080129 | 张瑞芝 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
11 | 201719080408 | 雷运端 | 男 | 动物科学 | 动物医学 |
12 | 201719080401 | 安娅菲 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
13 | 201713090104 | 和悦然 | 女 | 农学丁颖班 | 动物医学 |
14 | 201719080409 | 李杰宁 | 男 | 动物科学 | 动物医学 |
15 | 201712080108 | 何伊虹 | 女 | 统计学 | 动物医学 |
16 | 201720020120 | 庞笑恩 | 女 | 动物药学 | 动物医学 |
17 | 201719080307 | 蒋茜 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
18 | 201723250623 | 叶敏祺 | 女 | 工商管理类 | 动物医学 |
19 | 201720020129 | 叶蕊蕊 | 女 | 动物药学 | 动物医学 |
20 | 201715100505 | 邓婕 | 女 | 生物科学类 | 动物医学 |
21 | 201719080405 | 郭子岳 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
22 | 201719080610 | 黄瑶瑶 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
23 | 201720020126 | 熊倩 | 女 | 动物药学 | 动物医学 |
24 | 201719080221 | 叶思琳 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
25 | 201719080317 | 乔宇彤 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
26 | 201719080304 | 段昀肖 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
27 | 201719080326 | 张思慧 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
28 | 201719080411 | 李雅萱 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
29 | 201712040216 | 宋杰 | 男 | 材料化学 | 动物医学 |
30 | 201719080424 | 袁馨 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
31 | 201719080116 | 刘鸿燕 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
32 | 201718110211 | 李铭泽 | 男 | 林学 | 动物医学 |
33 | 201713070522 | 叶杰芳 | 女 | 农学(农业生物技术方向) | 动物医学 |
34 | 201714090224 | 王欣玥 | 女 | 植物保护 | 动物医学 |
35 | 201716060224 | 张圣晨 | 女 | 茶学 | 动物医学 |
36 | 201719080507 | 黄诗琪 | 女 | 动物科学 | 动物医学 |
对以上名单有疑问的同学,请于2018年3月16日17点之前将书面材料反映到bet356亚洲版体育官网办公楼辅导员办公室(201室),电话:020-85280233。
bet356亚洲版体育官网
2018年3月14日