来源:bet356亚洲版体育官网 发布时间:2020-07-16 浏览次数:3499
bet356亚洲版体育官网2020年第五届优秀大学生夏令营优秀营员名单公示
根据夏令营活动通知规定,经过材料评分、英语能力考试和综合面试环节考核分数,依据成绩从高到低排名,每组优选6名夏令营优秀营员,公示如下:
bet356亚洲版体育官网2020年第五届夏令营优秀营员名单 | |||
序号 | 组 别 | 姓 名 | 综合成绩 |
1 | 第1组 | 胡雅琳 | 87.98 |
2 | 第1组 | 张雅楠 | 86.22 |
3 | 第1组 | 王玉鑫 | 84.5 |
4 | 第1组 | 焦彦翔 | 83.22 |
5 | 第1组 | 韦雯莉 | 81.66 |
6 | 第1组 | 巫 静 | 77.78 |
7 | 第2组 | 黄琬芯 | 87.02 |
8 | 第2组 | 江颖琳 | 86.08 |
9 | 第2组 | 杨 洁 | 82.42 |
10 | 第2组 | 王慧婷 | 80.82 |
11 | 第2组 | 王衠萱 | 78.94 |
12 | 第2组 | 姬 诺 | 78.52 |
13 | 第3组 | 王一帆 | 90.82 |
14 | 第3组 | 张凯璇 | 85.14 |
15 | 第3组 | 张含煜 | 84.06 |
16 | 第3组 | 陈 立 | 81.38 |
17 | 第3组 | 于 超 | 81.22 |
18 | 第3组 | 肖 乐 | 80.08 |
19 | 第4组 | 刁晓苑 | 88.74 |
20 | 第4组 | 刘霜霜 | 84.48 |
21 | 第4组 | 邢家宝 | 84.28 |
22 | 第4组 | 何慧灵 | 83.56 |
23 | 第4组 | 裴建武 | 83.54 |
24 | 第4组 | 蔡 婷 | 83.34 |
25 | 第5组 | 高 飞 | 88.06 |
26 | 第5组 | 蒋润夫 | 83.82 |
27 | 第5组 | 余晶晶 | 83.52 |
28 | 第5组 | 王楚涵 | 82.76 |
29 | 第5组 | 陈君敏 | 82.6 |
30 | 第5组 | 曹 华 | 82.34 |
公示时间2020年7月16日至2020年7月20日。如对公示信息有异议,请在公示期间内以书面形式向学院反映。反映情况时要自报或签署真实姓名,要有具体事实;不报或不签署真实姓名的,以及不提供具体事实材料的,一律不予受理。
联系人:张老师、黄老师
联系电话:020-85280410
地址:bet356亚洲版体育官网办公楼305室
bet356亚洲版体育官网
2020年7月16日